A uma semana do último torneio em que participa esta época, Michelle Brito mantem o 120º lugar no ranking WTA, mantem assim a sua posição como melhor tenista portuguesa.
Michelle tem como objectivo para este final de época entrar no top 100, uma tarefa complicada, mas com o talento que Michelle tem demonstrado, parece ser possivel de alcançar.
Classificação:
1 (1) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.555 pontos
2 (2) Dinara Safina (Rússia), 3.782
3 (3) Serena Williams (EUA), 3.716
4 (4) Ana Ivanovic (Sérvia), 3.413
5 (5) Elena Dementieva (Rússia), 3.235
6 (6) Maria Sharapova (Rússia), 3.040
7 (7) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 2.726
8 (9) Venus Williams (EUA), 2.522
9 (8) Vera Zvonareva (Rússia), 2.372
10 (10) Agnieszka Radwanska (Polónia), 2.051
(…)
120 (120) Michelle Brito (Portugal), 283
160 (162) Neuza Silva (Portugal), 196
211 (232) Frederica Piedade (Portugal), 135
573 (547) Catarina Ferreira (Portugal), 25
578 (577) Magali de Lattre (Portugal), 25
800 (801) Maria João Koheler (Portugal), 11
867 (776) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 9
1041 (1037) Joana Pangaio (Portugal), 4
1044 (1041) Demi-Manuella Barão-Rodrigues (Portugal), 4
0 comments
Post a Comment